Bilans z wykonania budżetu za 2024 r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej zbiorczo za 2024 r (PDF, 166.18Kb) | 2025-09-09 13:45:42 | 6 | |
| Bilans skonsolidowany 2024 r. (PDF, 146.02Kb) | 2025-09-09 13:45:42 | 2 | |
| Bilans z wykonania budzetu za 2024 rok (PDF, 143.40Kb) | 2025-09-09 13:45:42 | 9 | |
| rachunek zysków i strat za 2024 r zbiorczo (PDF, 141.02Kb) | 2025-09-09 13:45:42 | 3 | |
| Wyciąg danych informacja dodatkowa do bilansu za 2024 rok (PDF, 215.86Kb) | 2025-09-09 13:45:42 | 1 | |
| Zestawienie zmian w funduszu za 2024 rok zbiorczo (PDF, 127.43Kb) | 2025-09-09 13:45:42 | 1 | |
| Informacja dodatkowa podpisana zbiorczo wszystkie jednostki (PDF, 268.34Kb) | 2025-09-09 13:45:42 | 2 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Rafał Piasecki Data wytworzenia:
09 wrz 2025
Osoba dodająca informacje
Rafał Piasecki Data publikacji:
09 wrz 2025, godz. 13:45
Osoba aktualizująca informacje
Rafał Piasecki Data aktualizacji:
09 wrz 2025, godz. 13:45