Test przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wprowadzenie pkt 4 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 1. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wprowadzenie pkt 5 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 2. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wprowadzenie projektu Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 3 przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wprowadzenie pkt 7 Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik prowadzenia sesji od Radnego Seniora. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wprowadzenie pkt 8 Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze. przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik przyjęto (w. bezwzględna)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bierzwnik przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -