Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr LIV przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Wacław MAREK Data wytworzenia: 22-09-2022
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr LV przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Wacław MAREK Data wytworzenia: 22-09-2022
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r., druk nr 526 a /22 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Wacław MAREK Data wytworzenia: 22-09-2022
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032, druk nr 527 a /22 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Jan Wacław MAREK Data wytworzenia: 22-09-2022