Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr IV przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym 2019 druk nr 18/19 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 r. druk nr 19/19 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032 druk nr 20/19 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bierzwnik druk nr 21/19 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | przeciw |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | przeciw |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | wstrzymał się |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | przeciw |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | przeciw |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bierzwnik na lata 2019-2023 druk nr 22/19. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -