Porządek obrad Rady Gminy Bierzwnik przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Nr I przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bierzwnik za rok szkolny 2017/2018 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminu druk nr 5/18. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Bierzwnik druk nr 6/18 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 druk nr 7/18. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -