Przyjęcie przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Bierzwnik Nr IX. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | brak (nieobecność) |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | brak (nieobecność) |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | brak (nieobecność) |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, druk nr 85/19. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | brak (nieobecność) |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | brak (nieobecność) |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | brak (nieobecność) |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, druk nr 86/19. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | brak (nieobecność) |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | brak (nieobecność) |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | brak (nieobecność) |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2019 roku, druk nr 87/19. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | brak (nieobecność) |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | brak (nieobecność) |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | brak (nieobecność) |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | brak (nieobecność) |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2019-2032, druk nr 88/19. przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Szymon Jarosław HERMAN | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | brak (nieobecność) |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | brak (nieobecność) |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | brak (nieobecność) |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Anna JANKOWSKA | za |
| Urszula BOLONEK | brak (nieobecność) |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: -