Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIV przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-01-2022
Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLV przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-01-2022
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/254/21 Rady Gminy Bierzwnik z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bierzwnik, druk nr 436/22 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-01-2022
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy w 2022r., druk nr 437/22 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-01-2022
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2022-2032, druk nr 438/22 przyjęto (w. zwykła)
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Piotr KASZUBA | za |
| Marek Roman SZYMANOWSKI | za |
| Beata Jadwiga RADZISZEWICZ | za |
| Jan Wacław MAREK | za |
| Gustaw PIEKARSKI | za |
| Krystyna BYCZKIEWICZ | za |
| Mariola Grażyna FILAS-SZUBER | za |
| Katarzyna SOSNOWSKA | za |
| Marian OSUBNIAK | za |
| Aneta Małgorzata DROMNICKA | za |
| Anna Ewa WŁODARCZYK | za |
| Jan PAPROTA | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: - Data wytworzenia: 19-01-2022