Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Bierzwnik na 2024 r., druk nr 65/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bierzwnik na 2024 r. , druk nr 65a/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024
Przyjęcie porządku obrad VIII sesji. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024
Przyjęcie protokołu nr VII z sesji Rady Gminy Bierzwnik. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024
Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, druk nr 62/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024
Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Bierzwnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2025”, druk nr 63/24; Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bierzwnik na lata 2023-2026, druk nr 64/24; Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bierzwnik na 2024r., druk nr 65a/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2024-2037, druk nr 66/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łasku, druk nr 67/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | przeciw |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | przeciw |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | nieoddany |
| Katarzyna Rybińska | nieoddany |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | przeciw |
| Anna Ewa Włodarczyk | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zieleniewie, druk nr 68/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 6 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | za |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | przeciw |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | przeciw |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | przeciw |
| Katarzyna Rybińska | przeciw |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | przeciw |
| Anna Ewa Włodarczyk | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 26-11-2024