Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Łasku, druk nr 52/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Zieleniewie, druk nr 53/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Wniosek o wprowadzenie autopoprawki w projekcie uchwały, druk nr 48/24, w paragrafie 1 pkt.3 brak numeru działki - działka nr 190/10 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Przyjęcie porządku obrad VI sesji Rady Gminy Bierzwnik. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Przyjęcie protokołu sesji Rady Gminy Bierzwnik nr V/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 25 czerwca 2024r. - stan drogownictwa na terenie Gminy Bierzwnik, druk nr 45/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, druk nr 46/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, druk nr 47/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawiania na okres 10 lat nieruchomości gminnych wraz z wprowadzoną autopoprawką, druk nr 48/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2025 rok, druk nr 49/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | przeciw |
| Wincenty Terka | przeciw |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Bierzwnik na 2024 rok, druk nr 50/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bierzwnik na lata 2024-2037, druk nr 51/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Krystyna Byczkiewicz | za |
| Joanna Katarzyna Cembała | nieobecny |
| Szymon Jarosław Herman | za |
| Robert Maciej Kocyła | za |
| Jan Wacław Marek | za |
| Grzegorz Pawlak | za |
| Radosław Jan Piechota | za |
| Dominik Przygoński | za |
| Beata Jadwiga Radziszewicz | za |
| Karolina Rębas | za |
| Katarzyna Rybińska | za |
| Arkadiusz Siera | za |
| Wincenty Terka | za |
| Dawid Waszkiel | za |
| Anna Ewa Włodarczyk | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Joanna Katarzyna Cembała Data wytworzenia: 30-09-2024