Mapa nieruchomości w przetargu
Przetargi archiwalne
Tytuł | Typ nieruchomości |
Rodzaj transakcji |
m2 | PLN | Data publikacji przetargu |
---|
Wykaz nieruchomości w przetargu
Tytuł | Typ nieruchomości |
Rodzaj transakcji |
m2 | PLN | Data publikacji przetargu |
---|---|---|---|---|---|
II PRZETARG 97/8 ŁaskoII PRZETARG 97/8 Łasko | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 678 | 33 100,00 | 2024-10-21 |
97/12 Łasko97/12 Łasko | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 679 | 33 200,00 | 2024-06-06 |
97/8 Łasko97/8 Łasko | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 678 | 33 100,00 | 2024-06-06 |
97/17 Łasko97/17 Łasko | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 806 | 39 300,00 | 2024-06-06 |
528/2 Klasztorne528/2 Klasztorne | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 1806 | 49 300,00 | 2024-06-06 |
453/2 Klasztorne453/2 Klasztorne | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 10582 | 37 800,00 | 2024-06-06 |
474/4 Breń474/4 Breń | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 6448 | 14 300,00 | 2024-06-06 |
530/10 Klasztorne530/10 Klasztorne | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 53 | 1 550,00 | 2024-06-06 |
403 Pławno403 Pławno | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 6933 | 15 400,00 | 2024-06-06 |
391/8; 391/12; 391/15391/8; 391/12; 391/15 | Nieruchomość zabudowana | Sprzedaż | 3560 | 239 200,00 | 2023-09-22 |
391/6 Bierzwnik391/6 Bierzwnik | Nieruchomość zabudowana | Sprzedaż | 497 | 35 600,00 | 2023-09-22 |
45/2 Breń45/2 Breń | Nieruchomość zabudowana | Sprzedaż | 1873 | 63 300,00 | 2023-09-22 |
161/7 obręb Zieleniewo161/7 obręb Zieleniewo | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 1349 | 11 750,00 | 2023-09-21 |
100/14 obręb Łasko100/14 obręb Łasko | Nieruchomość niezabudowana | Sprzedaż | 1027 | 38 300,00 | 2023-09-21 |
Wykaz nieruchomości oczekujących na przetarg
Tytuł | Typ nieruchomości |
Rodzaj transakcji |
m2 | Data publikacji uchwały |
---|